產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 80-300mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 3000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,綜合 |
觸摸屏真空管式爐主要用于高溫精密退火、微晶化、陶瓷釉料制備、模具退火、粉末冶金、塑膠粉沫實驗、納米材料、金屬零件退火氣氛保護及一切做高溫工藝要求的熱處理.
本設備廣泛用于高等院校、科研院所、工礦企業、軍工、電子、冶金、醫藥、陶瓷、玻璃、機械、金屬、建材、化工等單位行業的新材料開發、熱處理等實驗和生產理想設備
爐子特點:
1)創新設計技術
2)節能環保新材料、新工藝
3)智能控溫技術
4)結構合理,外型美觀
5)氣控系統安全可靠
6)比普通老式電爐節能 50℅以上
7)取代(老式型高耗能,高污染)的電爐
觸摸屏真空管式爐技術參數:
產品型號 | AFDG系列 |
加溫區長度 | 100mm、200mm、300mm、400mm、500mm、 |
管徑 | 剛玉管Φ10mm~Φ150 mm 石英管Φ10mm~Φ400 mm |
爐膛保溫材料 | 高純度氧化鋁纖維 |
工作電源 | 220V或380V |
加熱元件 | 電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒 |
工作溫度 | 100~1650℃ |
額定功率 | 按實際加熱方式及加熱區大小而定 |
控溫方式 | 30段可編程序智能數顯儀表 |
升溫速率 | 1~20℃/min |
控溫精度 | ±1℃ |
測溫元件 | K型、S型或B型熱電偶 |
可選配件 | 爐內測量系統(氧含量檢測系統、溫度檢測系統); 真空系統(旋片式機械泵、擴散泵機組、分子泵機組); 氣氛系統(浮子流量計、質量流量計); 監控系統:(溫度記錄儀、觸摸屏遠程監控) 剛玉坩堝、石英坩堝和金屬料架等 |
- 上一篇:恒溫實驗室烘箱
- 下一篇:1800度高溫箱式爐