產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 80-300mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 3000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業,綜合 |
臥式開啟式高溫管式爐系列簡介::
引進國外的技術,自主研發生產的高效,節能,環保,新型箱式電阻爐。具有合理的結構,外觀美觀大方,采用冷軋鋼板,經過的數控機床和高的激光切割機,數控折彎機加工成高精度殼體,表面采用美觀,豪華,的雙色進口環保氧化粉末進行靜電噴塑進行高溫作業,從而達到經久耐用,不掉色,耐高溫,耐腐蝕的表面處理。
內膽采用進口非常高溫耐火材料,經*的工藝構筑而成。抗熱震性強,耐腐蝕性好,不塌陷,不結晶,不掉渣,純凈,使用壽命長!
加熱元件,根據爐溫選擇不同的加熱元件,加熱元件分為:電爐絲,電阻帶,硅碳棒,鉬絲,硅鉬棒。
控制系統采用微電腦全自動智能調節技術,具有PID調節,模塊控制,自整定功能,多段程序編程,并可編制各種升溫,保溫,降溫程序。控溫精度高;集成模塊可控硅控制,移相觸發,保護系統;采用單獨超溫保護,超壓,超流,漏電,短路等保護,自動化程度高,各項指標達到了全部的水平。
額外配置
*選配普通剛玉管和99剛玉管
*選配玻璃轉子流量計和氣體質量流量計
*選配2XZ-1旋片式真空泵。
*選配安裝調試,培訓
*可選配開門斷電功能
*可選配30段可編程功能
*可選配觸摸屏液晶顯示屏
*可選配冷軋卷和不銹鋼結構
臥式開啟式高溫管式爐技術參數:
項目 | 單位 | 型號 | 有效尺寸 | 有效尺寸 | 有效尺寸 |
爐膛尺寸 | 管徑mm40,60,80,90,110,120,150,200 | 立式,臥式開啟,管式 | 長度mm:150 | 300 | 450 |
溫度類別 | ℃ | 600℃ 700℃ 800℃ 900℃ 1000℃ 1100℃1200℃ 1300℃ 1400℃ 1500℃ 1600℃ 1700℃ | |||
控溫精度 | ℃ | ±1℃ | |||
溫度均勻度 | ℃ | ±3-5℃ | |||
加熱元件 | 根據溫度而定,采用電爐絲,硅碳棒,硅鉬棒,鉬絲。 | ||||
電壓/頻率 | AC/Hz | AC/Hz | AC/Hz | AC/Hz | AC/Hz |
設計功率 | KW | 2.5 | 4 | 15 | 25 |
溫控方式 | 微電腦智能PID調節,全自動控制,自整定功能;多段程序編程,并可控制各種升溫,保溫,降溫程序;功率調節;控溫精度高;集成模塊可控硅控制,移相觸發。 | ||||
保護裝置 | 單獨超溫保護,超壓,超流,漏電,短路等保護,自動化程度較高,各項指標達到全部水平。 | ||||
主要附件 | 高溫手套,坩堝鉗,發熱元件,門堵,合格證,說明書,質保書。’ | ||||
可選配 | 無紙記錄儀,有紙記錄儀,電腦液晶觸摸屏,人機畫面通訊聯機功能,多臺設備一臺電腦控制,打印與保存數據,實現操作簡單方便,試試可查看保存數據。 |
- 上一篇:熱處理箱式高溫電阻爐
- 下一篇:101系列鼓風干燥箱